11月03日 今天 · 浙江舟山实况 17℃

舟山天气舟山15天天气预报

🌧️ 12~18℃ 阵雨东北风 3级 · 湿度69%
空气质量151 · 中度污染
紫外线弱
风向风力东北风 3级
日出06:15
日落17:12
相对湿度69%
🌤 舟山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 🌧️阵雨 18℃ / 12℃ 东北风 3级
11月04日 周三 ⛈️强阵雨 18℃ / 15℃ 北风 2级
11月05日 周四 🌫️雾 24℃ / 15℃ 西北风 2级
11月06日 周五 ☁️阴 22℃ / 14℃ 东北风 2级
11月07日 周六 🌦️小雨 21℃ / 14℃ 东北风 4级
11月08日 周日 🌧️阵雨 17℃ / 15℃ 东北风 2级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 16℃ / 10℃ 北风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 18℃ / 9℃ 北风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 18℃ / 8℃ 东北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 19℃ / 11℃ 北风 2级
11月13日 周五 ☁️阴 22℃ / 13℃ 北风 1级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 18℃ / 14℃ 北风 1级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 21℃ / 14℃ 东北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 22℃ / 14℃ 东北风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 24℃ / 14℃ 南风 2级
舟山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 69%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑