11月03日 今天 · 福建三明实况 24℃

三明天气三明15天天气预报

⛅ 14~26℃ 多云西南风 3级 · 湿度34%
空气质量68 · 良
紫外线强
风向风力西南风 3级
日出07:20
日落18:26
相对湿度34%
🌤 三明未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 ⛅多云 26℃ / 14℃ 西南风 3级
11月04日 周三 ⛅多云 27℃ / 12℃ 西南风 2级
11月05日 周四 ⛅晴间多云 27℃ / 12℃ 西南风 2级
11月06日 周五 ⛅晴间多云 27℃ / 13℃ 西南风 2级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 25℃ / 14℃ 西南风 3级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 21℃ / 12℃ 东风 2级
11月09日 周一 ☁️阴 15℃ / 9℃ 东风 2级
11月10日 周二 🌦️毛毛雨 15℃ / 9℃ 东北风 1级
11月11日 周三 🌦️阵雨 15℃ / 10℃ 西北风 1级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 19℃ / 9℃ 西南风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 18℃ / 9℃ 西风 2级
11月14日 周六 ☀️晴 21℃ / 8℃ 西风 1级
11月15日 周日 ☀️晴 20℃ / 7℃ 西南风 3级
11月16日 周一 ⛅多云 20℃ / 8℃ 西南风 1级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 17℃ / 9℃ 东风 2级
三明生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云) 降水概率18%
🏃运动指数适宜(西南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 34%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑